Décoration des édifices publics : Les œuvres d’arts sélectionnées
Ceci un est un communiqué du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) dont nous avons reçu copie de la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM), le 20 décembre 2020.
Ouagadougou le 23/03/2020
COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a le plaisir de porter à la connaissance des artistes plasticiens ayant répondu à l’appel à candidature dans le cadre du mécanisme d’acquisition d’œuvres d’art plastiques pour la décoration des édifices publics, que la phase de la sélection a donné les résultats suivants :
RESULTATS DEFINITIFS DE LA DISCIPLINE PEINTURE | ||||||||
N° ordre | Nom | Prénom(s) | Titre de l’œuvre | |||||
1 | SAVADOGO | Souleymane | Solidarité et victoire | |||||
Le patrimoine culturel | ||||||||
Manifestation de joie | ||||||||
2 | NEBIE | Adama st Black Kulture | Hommage aux soldats FDS patriotique | |||||
3 | SAWADOGO | W.Désiré | Le présage de la paix | |||||
4 | YAGO | S.Makamssa | Fusion | |||||
5 | OUEDRAOGO | Mohamed | Le choix | |||||
6 | BOLLY | Moussa | La richesse du Sahel | |||||
7 | OUEDRAOGO | Pouitba | La parenté à plaisanterie | |||||
8 | ZINKONE | Mahamoudou | La femme africaine | |||||
9 | NIKIEMA | Y. Souleymane | Dans le tourbillon de l’argent | |||||
Qui est derrière ce masque ? | ||||||||
10 | CONSEIMBO | Lancina | Intérêt | |||||
11 | BATIONO | Bernadin | Réconciliation | |||||
Main dans la main | ||||||||
12 | PEMUTET | Arnaud Raphaël | Les femmes du Sahel | |||||
13 | PACODE | Adama | Ibis Noir | |||||
14 | OUEDRAOGO | Zakaria dit Oza | L’arrivée des colons dans l’empire Mossé | |||||
Hommage à la femme | ||||||||
15 | SAVADOGO | Idrissa | Les paysans face aux temps | |||||
Le départ | ||||||||
Le dialogue | ||||||||
16 | YAMEOGO | Mathias | Le travail fait tourner le monde | |||||
17 | SAWADOGO | Adama | L’Afrique pleure | |||||
Amour et Harmonie-Couple Baobab | ||||||||
La protection du couple dans la rivière sacrée | ||||||||
18 | KAMBOU | Sié | Danse et musique traditionnelle | |||||
19 | LOUGUE | Liby Ousmane | Nature | |||||
20 | SOUGUE | Mariam | L’Amour | |||||
21 | PALENFO | Ahmadou | Les femmes qui portent le monde | |||||
22 | Sidbewendé Suzanne | Raison du plus fort | ||||||
SONGA/OUEDRAOGO | Sans titre | |||||||
Sacrifice | ||||||||
23 | DESARMES | Mohamed T.P | L’ange de la paix | |||||
24 | OUATTARA |
Amed Eloge |
Racine culturelle | |||||
25 | OUEDRAOGO | Yaya | Le messager de la paix | |||||
Musique et danse traditionnelle | ||||||||
26 | TRAORE | Dramane | Le franc CFA | |||||
27 | TRAORE | Yacouba | Dialogue et paix | |||||
Total des œuvres | 39 | |||||||
RESULTATS DEFINITIFS DE LA DISCIPLINE BATIK | ||||||||
N° | Nom | Prénom(s) | Titre de l’œuvre | |||||
1 | KABORE | Oumarou | Composition de famille | |||||
Rencontre | ||||||||
La communication | ||||||||
2 | OUEDRAOGO | Wend-la Sida Samuel | Le patrimoine | |||||
3 | WANGA | Abdoulaye | La célébration | |||||
4 | DEME | Poussy Maxime | Le parchemin de la vie | |||||
La paix | ||||||||
L’amitié | ||||||||
5 | BISSEYENDE | Emmanuel | Le regard du sage pour une concertation, une cohésion | |||||
6 | PITROIPA | WendpayangdéEvence | Visage cachée | |||||
Hommage à la musique | ||||||||
7 | OUEDRAOGO
|
W. Aimé | Appel à la valorisation et à la promotion de la culture | |||||
Zambéndé | ||||||||
8 | YONLI | Yempabou Herman | Paix et cohésion sociale | |||||
Identité d’un peuple | ||||||||
9 | ZEDA | Tarbala Roger | Langage des masques | |||||
Le conteur | ||||||||
La sagesse | ||||||||
10 | ZOUNDI | Idrissa | Dialogue inter ethnique- facteur de cohésion social | |||||
Total des œuvres |
19 | |||||||
RESULTATS DEFINITIFS DE LA DISCIPLINE SCULPTURE |
||||||||
N° | Nom | Prénom(s) | Titre de l’œuvre | |||||
1 | SIDIBE | Abou
|
Hêrêmakono | |||||
2 | BALIMA | Boubacar | Le penseur | |||||
3 | COMPAORE | Abdoulaye | L’humanisme | |||||
4 | OUEDRAOGO | Salif | L’investigation de la culture | |||||
La solidarité nationale | ||||||||
5 | KABORE | K.Serge Ludovic | Le nabasga | |||||
Cohésion sociale | ||||||||
Renaissance culturelle | ||||||||
6 | DERME | Arouna | Le savoir | |||||
7 | OUEDRAOGO | Boureima | Alphabétisation | |||||
8 | OUILI | Abdoul Aziz | L’unité | |||||
Messager de paix | ||||||||
9 | NACOULMA | Salfo | Valorisons et préservons la culture | |||||
L’héritier du trône | ||||||||
10 | KABORE | Moussa | L’initiation | |||||
11 | ILBOUDO | Sayouba | Union sociale et culturelle | |||||
La culture facteur d’union et de solidarité | ||||||||
L’éclosion sociale | ||||||||
12 | KABORE | Abdoulaye | La sortie du masque | |||||
Le paysan | ||||||||
Couple paysane | ||||||||
13 | BONKOUNGOU | Issouf | Porte ouverte | |||||
Education familiale | ||||||||
14 | ZONGO | Julien | Protégeons notre culture | |||||
Culture et paix | ||||||||
15 | ZIBA | Anatole | Halte à l’excision | |||||
Paix entre les enfants du monde entier en particulier le Burkina Faso | ||||||||
16 | NIKIEMA | Ali | Cavalier Dogon | |||||
17 | OUEDRAOGO | Sylvain | Devoir de l’union | |||||
Le réveil de ma patrie | ||||||||
Total des œuvres | 30 | |||||||
|
||||||||
|
Dr Lassina SIMPORE
Officier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication